Minnesota Twins at Detroit Tigers
Final real score, permanently archived.
Final Final — updates stopped
Minnesota Twins4FT
Detroit Tigers5Minnesota Twins 4–5 Detroit TigersFinal
Live Win ProbabilityMinnesota Twins 0.0% · Detroit Tigers 100.0%
Team Stats
Batting Order
Detroit Tigers
- 1DHColt Keith
- 23BKevin McGonigle
- 32BGleyber Torres
- 4LFRiley Greene
- 5CDillon Dingler
- 6RFZach McKinstry
- 71BSpencer Torkelson
- 8CFMax Clark
- 9SSJohn Peck
Bench
Eduardo Valencia, Javier Baez, Ben Malgeri
Minnesota Twins
- 1RFLuke Keaschall
- 23BBrooks Lee
- 3LFKody Clemens
- 4CRyan Jeffers
- 5DHJosh Bell
- 61BRoyce Lewis
- 7LFTrevor Larnach
- 8SSKaelen Culpepper
- 9CFWalker Jenkins
Bench
Ryan Kreidler
Box Score
Minnesota Twins
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Keaschall | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | .275 | .368 | .389 |
| B. Lee | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .250 | .299 | .438 |
| K. Clemens | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .240 | .301 | .465 |
| R. Jeffers | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .265 | .368 | .495 |
| J. Bell | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .256 | .320 | .421 |
| R. Lewis | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .234 | .301 | .399 |
| T. Larnach | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .265 | .348 | .426 |
| R. Kreidler | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .218 | .281 | .366 |
| K. Culpepper | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .305 | .356 | .453 |
| W. Jenkins | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .138 | .286 | .310 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ryan | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 66-46 | 3.68 | 66 |
| C. Prielipp | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 68-45 | 5.25 | 68 |
Detroit Tigers
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Keith | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .258 | .320 | .398 |
| E. Valencia | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .303 | .319 | .596 |
| K. McGonigle | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .271 | .372 | .413 |
| G. Torres | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .270 | .370 | .382 |
| J. Baez | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .271 | .355 |
| R. Greene | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | .279 | .368 | .475 |
| D. Dingler | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .245 | .307 | .457 |
| Z. McKinstry | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .210 | .290 | .311 |
| B. Malgeri | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .247 | .349 | .376 |
| S. Torkelson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .220 | .311 | .408 |
| M. Clark | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | .258 | .326 | .417 |
| J. Peck | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .227 | .320 | .273 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Melton | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 91-60 | 2.42 | 91 |
| T. Kinley | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17-8 | 3.49 | 17 |
| J. Waguespack | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 2.95 | 12 |
| D. Sommers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 3.86 | 17 |
| K. Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 3.63 | 11 |
Real Injury Report
Parker Meadows (CF) — 60-Day-IL (Arm)Keider Montero (SP) — paternity (Personal)Jack Flaherty (SP) — 15-Day-IL (Forearm)Kerry Carpenter (RF) — 10-Day-IL (Foot)Burch Smith (RP) — 60-Day-IL (Shoulder)Kaelen Culpepper (SS) — Day-To-Day (Shoulder)Royce Lewis (1B) — Day-To-Day (Shoulder)Mike Paredes (SP) — 60-Day-IL (Oblique)Mick Abel (SP) — 60-Day-IL (Elbow)Byron Buxton (CF) — 10-Day-IL (Hip)







