Minnesota Twins at Detroit Tigers
Final real score, permanently archived.
Final Final — updates stopped
Minnesota Twins2FT
Detroit Tigers7Minnesota Twins 2–7 Detroit TigersFinal
Live Win ProbabilityMinnesota Twins 0.0% · Detroit Tigers 100.0%
Team Stats
Batting Order
Detroit Tigers
- 13BKevin McGonigle
- 22BHao-Yu Lee
- 31BColt Keith
- 4DHRiley Greene
- 5CDillon Dingler
- 6LFBrett Callahan
- 7CFMax Clark
- 8RFBen Malgeri
- 9SSJohn Peck
Bench
Spencer Torkelson
Minnesota Twins
- 1RFLuke Keaschall
- 23BBrooks Lee
- 32BKody Clemens
- 4DHJosh Bell
- 5SSKaelen Culpepper
- 6LFTrevor Larnach
- 71BRoyce Lewis
- 8CVictor Caratini
- 9CFWalker Jenkins
Box Score
Minnesota Twins
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Keaschall | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .274 | .368 | .389 |
| B. Lee | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | .248 | .297 | .435 |
| K. Clemens | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .241 | .302 | .475 |
| J. Bell | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .256 | .319 | .425 |
| K. Culpepper | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .284 | .333 | .422 |
| T. Larnach | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .264 | .347 | .422 |
| R. Lewis | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .230 | .296 | .392 |
| V. Caratini | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .223 | .316 | .324 |
| W. Jenkins | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .118 | .268 | .265 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Matthews | 2.1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 58-27 | 4.98 | 58 |
| T. Adams | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42-26 | 5.21 | 42 |
| T. Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 4.61 | 16 |
| K. Funderburk | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-11 | 4.02 | 22 |
| T. Nance | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24-14 | 4.00 | 24 |
Detroit Tigers
batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McGonigle | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | .273 | .373 | .420 |
| H. Lee | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | .256 | .314 | .400 |
| C. Keith | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .257 | .319 | .404 |
| S. Torkelson | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .220 | .311 | .407 |
| R. Greene | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | .275 | .366 | .469 |
| D. Dingler | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .246 | .307 | .456 |
| B. Callahan | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | .222 | .265 | .378 |
| M. Clark | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .254 | .324 | .405 |
| B. Malgeri | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .235 | .339 | .357 |
| J. Peck | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .240 | .345 | .280 |
pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Montero | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74-39 | 3.55 | 74 |
| T. Holton | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-20 | 2.74 | 31 |
| T. Kinley | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 3.44 | 17 |
| D. Sommers | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-11 | 3.71 | 15 |
| K. Finnegan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 3.79 | 19 |
Real Injury Report
Parker Meadows (CF) — 60-Day-IL (Arm)Keider Montero (SP) — paternity (Personal)Jack Flaherty (SP) — 15-Day-IL (Forearm)Kerry Carpenter (RF) — 10-Day-IL (Foot)Burch Smith (RP) — 60-Day-IL (Shoulder)Kaelen Culpepper (SS) — Day-To-Day (Shoulder)Royce Lewis (1B) — Day-To-Day (Shoulder)Mike Paredes (SP) — 60-Day-IL (Oblique)Mick Abel (SP) — 60-Day-IL (Elbow)Byron Buxton (CF) — 10-Day-IL (Hip)







